Универсальный противопожарный герметик HILTI CP 606
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Обзор
Преимущества
Проверено для 500 циклов с перемещением до 33% в соответствии с UL 2079 и ASTM E1966
Пригодность для покраски
Непроницаемость для дыма, газов и воды
Простота очистки водой
Соответствует требованиям системы сертификации LEED™ для обеспечения экологической безопасности внутри помещений, раздел 4.1 Материалы с низким уровнем выделения вредных веществ, герметики и адгезионные вещества и раздел 4.2 Краски и покрытия
Применение
Герметизация проходок для кабельных лотков
Герметизация проходок для металлических трубопроводов
Для использования в самых различных базовых материалах, таких как бетон, кирпичная кладка, гипсокартон и металл.
Техническая информация
Химическая основа | Акриловая дисперсия на водяной основе |
Цвет | Красный, Белый, Серый |
Плотность | 1600 кг/м³ |
Подвижность | ±12,5% (ISO 11600) 1 |
Характеристики поверхностного горения по UL 723 (ASTM E84) | Распространение огня: 10 Распространение дыма: 0 |
Диапазон рабочих температур | 5 - 40 °C |
Рабочая температура, макс. | 40 °C |
Протестировано в соответствии | UL 2079, ASTM E814, ASTM E1966, ASTM C1241, ASTM E84, UL 1479, CAN/ULC-S115, ASTM G21 |
Время схватывания | 3 мм/3 дня 2 |
Может быть окрашен | Да |
Температура транспортировки и хранения, макс. | 25 °C |
Температура транспортировки и хранения, мин. | 5 °C |
Устойчивость к грибку | Класс 0 (ASTM G21-96) и Класс 0 (EN ISO 846) |
Температурный диапазон хранения | 5 - 25 °C |
W-рейтинг | Нет |
Сертификат LEED | 75 г/л |
Подходящие продукты | Минеральная вата |
Уменьшение объема | 22.2 % |
Терморасширение | Нет |
Водная основа | Да |
Срок эксплуатации | 24 Months 3 |
Температурная устойчивость - диапазон | -30 - 80 °C |
Базовые материалы | Бетон, Каменная кладка, Гипсокартон |
Звуконепроницаемость | Имеется акт испытаний |
Повторное использование | Невозможно |
Рабочая температура, мин. | 5 °C |
Характеристики
Бренд | HILTI |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!