Эластомерный герметик на основе силикона HILTI CP 601S
Категория:
Противопожарный герметик.
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Обзор
Применение
Стыки для расширения или увеличения соединений в стенах и полах противопожарной зоны
Неизолированные металлические трубы в проходках сквозь стены и полы противопожарной зоны
Звукоизоляция труб
Преимущества
Устойчивость к воздействию атмосферных условий и ультрафиолетового излучения
Отличные возможности перемещения
Непроницаемость для дыма, газов и воды
Техническая информация
| Химическая основа | Нейтральный эластичный силиконовый герметик |
| Цвет | Красный, Белый |
| Плотность | 1510 кг/м³ |
| Подвижность | ±25% (ISO 11600) 1 |
| Характеристики поверхностного горения по UL 723 (ASTM E84) | Распространение огня: 0 Распространение дыма: 30 |
| Диапазон рабочих температур | 5 - 40 °C |
| Рабочая температура, макс. | 40 °C |
| Протестировано в соответствии | UL 2079, ASTM E814, ASTM E1966, CAN/ULC-S115, UL 1479, ASTM E84 |
| Время схватывания | 2 мм/3 дня 2 |
| Может быть окрашен | Нет |
| Температура транспортировки и хранения, макс. | 25 °C |
| Температура транспортировки и хранения, мин. | 5 °C |
| Устойчивость к грибку | Класс 0 (EN ISO 846) |
| Температурный диапазон хранения | 5 - 25 °C |
| W-рейтинг | Да |
| Сертификат LEED | 3 г/л |
| Подходящие продукты | Минеральная вата |
| Уменьшение объема | 5 % |
| Терморасширение | Нет |
| Водная основа | Нет |
| Срок эксплуатации | 12 Months 3 |
| Температурная устойчивость - диапазон | -40 - 160 °C |
| Базовые материалы | Каменная кладка, Металл, Бетон, Стекло |
| Звуконепроницаемость | Имеется акт испытаний |
| Повторное использование | Невозможно |
| Рабочая температура, мин. | 5 °C |
Характеристики
| Бренд | HILTI |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!